Bane og gymsal plan
Kunstgrasbanen
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Søndag | ||||||
| Bane | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Sør | Ballbinge | Nord | Sør | Hele banen |
| 17.00-17.30 | Gutter 9 | |||||||||
| 17.30-18.00 | Gutter 9 | |||||||||
| 18.00-18.30 | Gutter 11 | Jenter 11 | Jenter 11 | Jenter 11 | Gutter 11 | Gutter11 | ||||
| 18.30-19.00 | Gutter 11 | Jenter 11 | Jenter 11 | Jenter 11 | Gutter 11 | Gutter 11 | ||||
| 19.00-19.30 | Gutter 11 | Jenter 11 | Jenter 11 | Jenter 11 | Gutter 11 | Gutter 11 | ||||
| 19.30-20.00 | ||||||||||
| 20.00-20.30 | "Gubbefotball" | |||||||||
| 20.30-21.00 | "Gubbefotball" | |||||||||
Gymsal fordeling
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Søndag | |
| 16.30-17.00 | |||||
| 17.00-17.30 | Korps - aspiranter | Allidrett kull 2020 | |||
| 17.30-18.00 | Korps - aspiranter | Allidrett kull 2020 | |||
| 18.00-18.30 | Korps | ||||
| 18.30-19.00 | Korps | ||||
| 19.00-19.30 | Korps | Gymnastikk - damer | |||
| 19.30-20.00 | Korps | Gymnastikk -damer | |||
| 20.00-20.30 | Gymnastikk - damer | ||||
| 20.30-21.00 | Gymnastikk - damer |